Analysten:
Die BVB Aktie wird derzeit von nachstehenden Analysten beobachtet und bewertet (Research Coverage).
Edison Research | Herr Russell Pointon |
Investment Ltd. | Kontakt: rpointon@edisongroup.com |
London (UK) | |
GSC Research GmbH | Herr Thorsten Renner |
Düsseldorf | Kontakt: t.renner@gsc-research.de |
Frankfurt Main Research AG | Herr Marcus Silbe |
Frankfurt a.M. | Kontakt: marcus.silbe@fmr-research.de |
BERENBERG | Herr Trion Reid |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Kontakt: trion.reid@berenberg.com |
Hamburg | |
ODDO BHF Corporates & Markets AG | Herr Klaus Breitenbach |
Frankfurt am Main | Kontakt: klaus.breitenbach@oddo-bhf.com |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | Herr Philipp Sennewald |
Hamburg | Kontakt: Philipp.Sennewald@HA-IB.de |
Nachstehend finden Sie eine Übersicht veröffentlichter Analystenempfehlungen und – soweit uns mit der Befugnis zur Veröffentlichung vorliegend – zum Download entsprechende Research Reports:
Weitere (Analysten-) Berichte und Einschätzungen finden Sie bei Online-Finanzportalen wie beispielsweise Onvista, Aktiencheck, Yahoo!Finanzen oder Finanzen.net.